碱性硅胶采样管
空气中的三甲胺、乙胺、二乙胺、三乙胺、乙二胺、正丁胺和环己胺用硅胶管采样,溶剂解吸后,经极性色谱柱分离
名称 规格 净重(MG) 包装
碱性硅胶采样管 6*80(溶解) 100/50 100支/盒
碱性硅胶采样管 6*120(溶解) 200/100 100支/盒
碱性硅胶采样管 6*120(溶解) 300/150 100支/盒
碱性硅胶采样管 8*120(溶解) 400/200 100支/盒
碱性硅胶采样管 8*120(溶解) 600/200 100支/盒
XAD-7/2采样管
环境中酚类化合物用XAD-7吸附剂采样管对环境中的酚类进行富集浓缩,用甲醇解析。用ODS反相C18色谱柱来进行定性和定量
名称 规格 净重(MG) 包装
XAD-7采样管 6*80(溶解) 100/50 100支/盒
XAD-7采样管 6*120(溶解) 200/100 100支/盒
XAD-7采样管 6*120(溶解) 300/150 100支/盒
XAD-7采样管 8*120(溶解) 400/200 100支/盒
XAD-7采样管 8*120(溶解) 600/200 100支/盒
北京华瑞博遠科技发展有限公司
0 1 0 - 8 0 3 3 6 3 7 3
0 1 0 – 5 8 4 3 1 7 8 1
0 1 0 – 5 9 1 4 5 1 3 1
1 3 4 3 9 3 6 9 8 6 2
地址:北京市房山区沁馥园
网址:*******.bjhrby.*